het Roestvrije staal Naadloze Buis van 310S ASTM A269 voor Warmtewisselaar
Contact Persoon : Cherry Gao
Telefoonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Min. bestelaantal : | Verhandelbaar | Prijs : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Iron Case | Levertijd : | 30 DAGEN |
| Betalingscondities : | T/T; L/C | Levering vermogen : | 300 ton/maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Modelnummer: | MTSCOSSST44 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Roestvrij staal 300 Reeksen | standaard: | EN 10216-5; ASTM A213/SA213; ASTM A269/SA269 Enz. |
|---|---|---|---|
| oppervlak: | het ontharden | NDT: | Wervelstroom of Hydraulische Test |
| Type: | Naadloos | Leveringsvoorwaarde: | Zacht/hard |
| Markeren: | ss Naadloos Buizenstelsel,ss naadloze buis |
||
Productomschrijving
1.4306 / X2CrNi19-11 Roestvrij staal Naadloze Buis met Heldere Ontharde Oppervlakte voor Olieindustrie
Materiële Rang:
| Amerikaanse Norm | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316TI, TP321, TP347, 904L, S31803 ENZ. |
| Europese Norm | 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4550, 1.4539, 1.4462 Enz. |
| Duitse Norm | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, x5CrNi17-12-2, x5CrNi17-12-3, x2CrNiMo18-14-3, x6CrNiTi18-10, x6CrNiTb18-10 Enz. |
![]()
De Chemische Samenstelling van ASTM A213/van A213M:
| Elementen | 304L (% gew.) S30403 | 304 (% gew.) S30400 | 316L (% gew.) S31603 | 316 (% gew.) S31600 |
| (c) maximum koolstof, | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| (Mn) maximum Mangaan, | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (p) maximum fosfor, | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (s) maximum zwavel, | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| (Si) maximum Silicium, | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Nikkel | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
| (Cr) Chromium | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
| (Mo) Molybdeen | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
| (Fe) Ijzer | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| (Cu) Koper | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (n) stikstof | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ga Uw Bericht in