het Roestvrije staal Naadloze Buis van 310S ASTM A269 voor Warmtewisselaar
Contact Persoon : Cherry Gao
Telefoonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Min. bestelaantal : | Verhandelbaar | Prijs : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Iron Case | Levertijd : | 30 DAGEN |
Betalingscondities : | T/T; L/C | Levering vermogen : | 300 ton/maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MTSCO |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 & PED | Modelnummer: | MTSCOSSST14 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Roestvrij staal 300 Reeksen, 316Ti, 317L, 347, 321 | standaard: | EN 10216-5; ASTM A213/SA213; ASTM A269/SA269 Enz. |
---|---|---|---|
oppervlak: | het ontharden | NDT: | Wervelstroom of Hydraulische Test |
Type: | Naadloos | Leveringsvoorwaarde: | Zacht/hard |
Hoog licht: | naadloze buizen van roestvrij staal,ss naadloze buis |
Productomschrijving
ASTM A269 / A213 / A312 / EN10216-5 TC 1 D4 / T3 roestvrijstalen naadloze buis, gloeibuis, koudgetrokken buis
Item | Beschrijving | |
Basis informatie | Materiaalkwaliteit | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 enz. |
Buitenste diameter | 6,00 mm - 48,00 mm | |
Wanddikte | 0,71 mm - 2,11 mm | |
Lengte | Normaal vaste lengte 6m, kan vanaf de eis van de klant | |
Standaard | ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; ASTM A789; ASTM A790 ect. | |
Proces methode | Koudgetrokken of koudgewalst |
ASME SA213 / A213: Standaardspecificatie voor naadloze ferritische en austenitische gelegeerde stalen ketels, oververhitter en roestvrijstalen warmtewisselaarbuizen.
ASTM A249 / A249M: standaardspecificatie voor gelaste austenitische stalen ketel, oververhitter warmtewisselaar en condensorbuizen.
Toepassing:
1. Voor vloeistof- en gastransport
2. petrochemisch
3. Milieubescherming
4. Structuur & bewerking
5. Elektriciteit
6. Instrumentindustrie enz
Stanard Draadmeter (Fomerly Imperial Wire Gauge) SWG | |||||
SWG | Wanddikte | SWG | Wanddikte | ||
0 | 0,324 | 8.23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0,028 | 0.71 |
2 | 0,276 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0.56 |
4 | 0,232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0,212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0.46 |
6 | 0,192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0.42 |
7 | 0,176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0,0136 | 0.35 |
9 | 0,144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0.31 |
10 | 0,128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0.29 |
11 | 0,116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0.27 |
12 | 0,104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0.21 |
15 | 0,072 | 1.83 | 36 | 0,0076 | 0.19 |
16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0.17 |
17 | 0,056 | 1.42 | 38 | 0,006 | 0.15 |
18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0.12 |
20 | 0,036 | 0.91 |
EN10216-5 Standaard chemische samenstelling:
Staalkwaliteit | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | anderen | |
max | max | max | ||||||||||||
Stalen naam | Staal nummer | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1,4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 uur | - | - | - | 8.00 - 10.00 uur | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8,00 - 10,50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 uur | - | - | - | 9.00 - 12.00 uur | 5xC tot 0,70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0,015 | - | 17.00 - 19.00 uur | - | - | 10xC tot 1,00 | 9.00 - 12.00 uur | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0,015 | ≤0.11 | 16,50 - 18,50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10.00 - 13.00 uur | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0,015 | ≤0.11 | 16,50 - 18,50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10.00 - 13.00 uur | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0,015 | - | 16,50 - 18,50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC tot 0,70 | - |
ASTM A213 / A213M Standaard chemische samenstelling:
Elements | 304L (gew.%) S30403 | 304 (gew.%) S30400 | 316L (gew.%) S31603 | 316 (gew.%) S31600 |
(C) Koolstof, max | 0,035 | 0.08 | 0,035 | 0.08 |
(Mn) Mangaan, max | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, max | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
(S) Zwavel, max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silicium, max | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikkel | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) Chroom | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) Molybdeen | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) IJzer | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Koper | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) Stikstof | N / A | N / A | N / A | N / A |
Ga Uw Bericht in