
S30400 / Het S30403asme SA269 Roestvrije staal laste Super Lange Gerolde Buis voor de Kabelindustrie
Contact Persoon : Cherry Gao
Telefoonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Min. bestelaantal : | Verhandelbaar | Prijs : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Ijzergeval/Triplexgeval | Levertijd : | 30 DAGEN |
Betalingscondities : | T/T; L/C | Levering vermogen : | 300 ton/maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MTSCO |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Modelnummer: | MTSCOSSCT27 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 300 Serie | standaard: | En10216-5 ASTM A269/ASTM A213/ASTM A312 Enz. |
---|---|---|---|
Leveringsvoorwaarde: | Zacht/hard | Elke Rol: | Ongeveer 30Kgs-Per/Rol |
Type: | Naadloos | oppervlak: | Onthard/Ingelegd helder |
Markeren: | de pijp van de roestvrij staalrol,Naadloze roestvrij stalen pijp |
Productomschrijving
En10216-5 300 van de Roestvrij staal Gerolde Buizenstelsel Heldere Ontharde Reeksen Oppervlakte, voor Fuild
Waar het gerolde gebruikte buizenstelsel?
1. Controlebuizenstelsel in olie en gasput
2. Instrumentenbuizenstelsel
3. Het buizenstelsellijn van de Chemiclinjectie
4. Pre-geïsoleerd buizenstelsel
5. Elektrische het verwarmen of stoom het verwarmen buizenstelsellijn
6. De lijn van het Haterbuizenstelsel
En10216-5 chemische Samenstelling:
Staalkwaliteit | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | Anderen | |
maximum | maximum | maximum | ||||||||||||
Staalnaam | Staalaantal | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC aan 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC aan 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC aan 0.70 | - |
Chemische Samenstelling:
(Maximum) C | (Maximum) Si | (Maximum) Mn | (Maximum) P | (Maximum) S | Cr | Ni | Mo | Ti | |
TP304/1.4301 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0,035 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0,035 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
TP321/1.4541 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
TP310S/1.4845 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Ga Uw Bericht in