
Naadloze het Staal Naadloze Buis van ASTM A213 TP304L, Heldere Ontharde Buis
Contact Persoon : Cherry Gao
Telefoonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Min. bestelaantal : | Verhandelbaar | Prijs : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Ijzergeval/Triplexgeval | Levertijd : | 30 DAGEN |
Betalingscondities : | T/T; L/C | Levering vermogen : | 300 ton/maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MTSCO |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Modelnummer: | MTSCOBAT30 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 300 Reeksen | Oppervlakte: | Onthard helder |
---|---|---|---|
Lengte: | 11180mm | Technologie: | Koudgetrokken |
Voorwaarde: | Zacht/hard | Inspectie: | 100% EDT |
Markeren: | Koudgewalste Buis,Heldere Staalbuis |
Productomschrijving
ASTM 300 Reeksen Heldere Ontharde Buis/Zacht Voorwaarden Recht Buizenstelsel
MTSCO is gewijd aan het produceren van heldere ontharde buizen die sinds 2014, volledige producerende technologie en overvloedige het leiden ervaring bezitten. En de grondstof zoals moederbuis, ronde bar die wij is van Chinese grootste en bekende staalfabriek hebben gebruikt: Walsin, Yongxing enz. Ook hebben wij NDT materiaal voor de tests zoals Eddy Current-test, Ultrasone test, Hydraulische test etc. vooruitgegaan. Het welkom u contacteert ons in vrij!
Definitieve oppervlakte van de roestvrij staal naadloze heldere is de ontharde buis opgepoetst en helder onthard. En de opgepoetste rang is omvat 180 #, 320 #, 400 #, 600 #, 800 #. Volgens standaard zeer strikt, de buizen die altijd door ons produceerden hebben correcte OD en GEWICHTStolerantie. En zij zijn zeer geschikt voor de chromatografieindustrie.
De Draadmaat BWG van Birmingham | |||||
Muurdikte | Muurdikte | ||||
BWG | IN | MM. | BWG | IN | MM. |
0 | 0,340 | 8.64 | 19 | 0,042 | 1.07 |
1 | 0,300 | 7.62 | 20 | 0,035 | 0,89 |
2 | 0,284 | 7.21 | 21 | 0,032 | 0,81 |
3 | 0,259 | 6.58 | 22 | 0,028 | 0,71 |
4 | 0,238 | 6.05 | 23 | 0,025 | 0,64 |
5 | 0,220 | 5.59 | 24 | 0,022 | 0,56 |
6 | 0,203 | 5.16 | 25 | 0,020 | 0,51 |
7 | 0,180 | 4.57 | 26 | 0,018 | 0,46 |
8 | 0,165 | 4.19 | 27 | 0,016 | 0,41 |
9 | 0,148 | 3.76 | 28 | 0,014 | 0,36 |
10 | 0,134 | 3.40 | 29 | 0,013 | 0,33 |
11 | 0,120 | 3.05 | 30 | 0,012 | 0,30 |
12 | 0,109 | 2.77 | 31 | 0,010 | 0,25 |
13 | 0,095 | 2.41 | 32 | 0,009 | 0,23 |
14 | 0,083 | 2.11 | 33 | 0,008 | 0,20 |
15 | 0,072 | 1.83 | 34 | 0,007 | 0,18 |
16 | 0,065 | 1.65 | 35 | 0,005 | 0,13 |
17 | 0,058 | 1.47 | 36 | 0,004 | 0,10 |
18 | 0,049 | 1.24 |
Staalkwaliteit | Trekeigenschappen bij Kamertemperatuur | |||||
Staalnaam | Staalaantal | Bewijssterkte | Treksterkte | Verlenging Amin (%) | ||
Rp0,2 min | Rp1,0 min | Rm | ||||
Mpa | Mpa | Mpa | l | t | ||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 180 | 215 | 460 tot 680 | 40 | 35 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 195 | 230 | 500 tot 700 | 40 | 35 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 200 | 235 | 500 tot 730 | 35 | 30 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 205 | 240 | 510 tot 740 | 35 | 30 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 190 | 225 | 490 tot 690 | 40 | 30 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 205 | 240 | 510 tot 710 | 40 | 30 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 210 | 245 | 500 tot 730 | 35 | 30 |
Ga Uw Bericht in