
Draad de met hoge weerstand van de Roestvrij staallente voor 304/304L/304M/304H
Contact Persoon : Cherry Gao
Telefoonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Min. bestelaantal : | Overeen te komen | Prijs : | 2500-6000USD/TON |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Geweven zak, Kern, Houten spoel, enz. | Levertijd : | 20 dagen |
Betalingscondities : | T / T; L/C | Levering vermogen : | 500 ton/maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MTSCO |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 | Modelnummer: | MTSCOSSW11 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 304CU /304H /304H1 /304HD /304HC | Type: | De lentedraad |
---|---|---|---|
Norm: | ASTM A580, JIS G4309, EN 10088-3, GB/T4240, ENZ. | oppervlakte: | Helder, bewolkt, duidelijk, zwarte helder, steen, donsachtig, elektrolyse, enz. |
Voorwaarde: | Onthard en Zacht, harde 1/2, harde 3/4 en hard hoogtepunt | Lengte: | Aangepast voor Klanten |
Verpakking: | Geweven zak, Kern, Houten spoel, enz. | Toepassing: | Hoog - de kwaliteitslentes, Bouten, Noten, Schacht, lasten Draad, enz. |
Markeren: | 304HC roestvrij staaldraad,De Heldere Oppervlakte van de roestvrij staaldraad,304HD roestvrij staaldraad |
Productomschrijving
304CU het Roestvrije staaldraad Heldere Sureface van /304H /304H1 /304HD /304HC met het Ontharden en Zacht
304 de roestvrij staaldraad is samengesteld uit 18%-chromium en 8%-nikkel. Het is de wijdst gebruikte draad van de roestvrij staallente wegens zijn hoge corrosieweerstand en goede treksterkte. Voor de lentetoepassingen, wordt het gewoonlijk aangeboden in koudgetrokken voorwaarden. Als behoorlijk behandeld na het vormen, zal het minder dan de meeste andere de lentematerialen bij temperaturen tot 500ºF hard maken. Werd de nikkel met een laag bedekte roestvrij staaldraad ontwikkeld om uitstekende smerende eigenschappen te hebben om wrijving tijdens het rollen te minimaliseren
Staalkwaliteit | DIN | Chemische samenstelling | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Andere samenstelling | ||
304CU | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | 8.0-10 | 17.0-19.0 | ≤0.6 | Cu: 3.0~4.0 | |
304H | 0.067.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | 8.0-9.0 | 18.0-20.0 | ≤0.6 | Cu: ≤0.6, N: ≤0.08 | |
304H1 | 0.06-0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | 8.0-9.0 | 18.0-20.0 | ≤0.6 | Cu: ≤0.6 | |
304HD | „0,05 | 0.25-0.55 | 1.6-2.0 | ≤ 0,035 | ≤0.015 | 8.5~8.9 | 18.0-18.5 | Cu: ≤.5-2.0, Tol AI: ≤0.015 | ||
304HC | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0~10.5 | 18.0-20.0 | Cu: 1.0~3.0, N: ≤0.08 |
Toepassing voor 304 roestvrij staaldraad:
304: Keukentoestel en over het algemeen purposo
304M: Twister, keukentoestel, schroefdeksel, draad het opleveren
304MD: DDM-gebruik
304MA: Niet-magnetisme
304MN: 304m na toegevoegde inhoud van Mn
304CU: Dwarsbout, schroef
304H: Staaldraad, de lente, strakke draad, kettingen
304H1: Staaldraad, de lente, strakke draad, kettingen
304HD: Inleidende koude rubriek
304HC: Koude rubriek (hexagon bout)
Staalkwaliteit |
Fysische eigenschap
|
|||
Y.S | T.S | Gr. | HRB | |
304 | 220 | 586 | 63 | 69 |
304M | 225 | 560 | 55 | 72 |
304MD | 210 | 575 | 62 | 72 |
304MA | 225 | 590 | 75 | 79 |
304MN | ||||
304CU | 190 | 505 | 56 | |
304H | 312 | 590 | 55 | 72 |
304H1 | 235 | 610 | 64 | 75 |
304HD | 212 | 540 | 75 | 85 |
304HC | 225 | 510 | 62 | 65 |
MTSCO is een professionele leverancier van staaldraad met volledige productietechnologie en rijke beheerservaring. Wij produceren de lentedraad, elektrolytische opgepoetste draad, fijne draad, draad voor het opleveren, slangdraad, lassende draad, koude rubriek, sluitendraad, en andere producten. Onze hoofdmaterialen zijn roestvrij staal en legeringsstaal, en de grondstoffen die wij zijn van de grootste en meest bekende staalfabrieken in China hebben gebruikt, kunnen wij draad in grootte leveren die zich van 0,15 mm aan 16 mm in diameter uitstrekken. Onze fabriek is goed uitgerust en onze producten zijn met ASTM, DIN, GTB, JIS, GSG, en andere internationale normen in overeenstemming. Wij hebben buitenlandse handelspersoneel met de dienst van uitstekende kwaliteit ervaren en de producten van uitstekende kwaliteit volgens de eisen van klanten kunnen produceren.
Ga Uw Bericht in