De Gelaste Buis 2507/2205 van ASTM A789/van ASME SA789 Roestvrij staal
Contact Persoon : Cherry Gao
Telefoonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Min. bestelaantal : | Verhandelbaar | Prijs : | 2500-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Triplexgeval/Bundels | Levertijd : | 25 dagen |
| Betalingscondities : | T/T; L/C | Levering vermogen : | 500 ton/maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Modelnummer: | MTSCOSSWT57 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 2205/2507 | oppervlak: | 320 # of 400 # Opgepoetste Buitenkant |
|---|---|---|---|
| Leveringsvoorwaarde: | Zacht/hard | Type: | GELASTE |
| Procesmethode: | ERW, EFW Enz. | PMI-Test: | 100 % |
| Markeren: | Gelast roestvrij stalen buis,lassen om buis |
||
Productomschrijving
ASTM A789/ASME SA789 2205/2507 laste Duplexstaalbuizenstelsel voor de Voedselindustrie
Materiële Rang:
| Amerikaanse Norm | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316TI, TP321, TP347, 904L, S31803 ENZ. |
| Europese Norm | 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4550, 1.4539, 1.4462 Enz. |
| Duitse Norm | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, x5CrNi17-12-2, x5CrNi17-12-3, x2CrNiMo18-14-3, x6CrNiTi18-10, x6CrNiTb18-10 Enz. |
|
Toepassing |
a) Voor vloeistof en gasvervoer |
|
b) Structuur en het machinaal bewerken |
|
|
c) Warmtewisselaarpijpen enz. |
|
|
Voordelen |
a) De superieure oppervlakte eindigt |
|
b) Beter mechanisch bezit |
|
|
c) Nauwkeurigere afmeting |
|
|
d) Perfecte inspectiemethode en inspectiemateriaal |
|
|
Prijspunt |
FOB, CFR, CIF of als onderhandeling |
|
Betaling |
T/T, LC of als onderhandeling |
|
Levertijd |
30 ontvingen de werkdagen na uw storting (normaal volgens de ordehoeveelheid) |
|
Pakket |
Ijzergeval; geweven zak of vanaf de eis van de klant |
|
Kwaliteitsvereiste |
Het Certificaat van de molentest zal van verzending worden voorzien, is de Derde Deelinspectie aanvaardbaar |
|
Test |
Röntgenstraal, Groottetest, Lengtetest |
|
Chemische Analyse (Foto-elektrische Spectroscopische Emissie) enz. |
|
|
Hoofdmarkt |
Europa, Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika. Enz. |
![]()
| Grootte OD | Nominale Muur | Buitendiameter | Lengte | Muur |
| 1/2“ (12,7) | 0,065“ (1,65)/0,049“ (1,25) | +/0,005 (0,13) | +1/8“ (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 3/4“ (19,1) | 0,065“ (1,65)/0,049“ (1,25) | +/0,005 (0,13) | +1/8“ (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 1“ (25,4) | 0,065“ (1,65)/0,049“ (1,25) | +/0,005 (0,13) | +1/8“ (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 11/2“ (38,1) | 0,065“ (1,65)/0,049“ (1,25) | +/0,008“ (0,20) | +1/8“ (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 2“ (50,8) | 0,065“ (1,65)/0,049“ (1,25) | +/0,008“ (0,20) | +1/8“ (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 21/2“ (63,5) | 0,065“ (1,65) | +/0,010“ (0,25) | +1/8“ (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 3“ (76,2) | 0,065“ (1,65) | +/0,010“ (0,25) | +1/8“ (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 4“ (101,6) | 0,083“ (2,11) | +/0,015“ (0,38) | +1/8“ (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 6“ (152,4) | 0,083“ (2,11) | +/0,030“ (0,76) | +1“ (25,4) - 0 | +/10,0% |
| 6“ (152,4) | 0,109“ (2,77) | +/0,030“ (0,76) | +1“ (25,4) - 0 | +/10,0% |
| 8“ (203,2) | 0,109“ (2,77) | +0.061“ (1,55) /0,031“ (0,79) | +1“ (25,4) - 0 | +/10,0% |
Ga Uw Bericht in